Tasa de Desempleo por Municipio o Área
English Name: Unemployment Rate by Municipio or Area
Fuente: Encuesta de Grupo Trabajador, Local Area Unemployment Statistics (LAUS), Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y el Bureau of Labor Statistics (BLS)
Contiene la tasa mensual de desempleo, desglosado por municipio, por Metropolitan Statistical Area (MSA), por Micropolitan Statistical Area (MicroSA), y por Combined Statistical Area (CSA). Las cifras municipales y de otras áreas geográficas están disponibles desde enero 1990 y las cifras para todo Puerto Rico desde 1976. La Encuesta de Grupo Trabajador es una encuesta de hogares que se utiliza para producir los estimados para todo Puerto Rico. Estos resultados son desglosados por municipio del hogar (no donde trabaja), utilizando la metodología del LAUS del BLS, en base a la proporción de participantes del seguro por desempleo que reside en cada municipio.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Date | timestamp | ||
Puerto Rico SA | numeric | ||
Puerto Rico NSA | numeric | ||
Adjuntas NSA | numeric | ||
Aguada NSA | numeric | ||
Aguadilla NSA | numeric | ||
Aguas Buenas NSA | numeric | ||
Aibonito NSA | numeric | ||
Añasco NSA | numeric | ||
Arecibo NSA | numeric | ||
Arroyo NSA | numeric | ||
Barceloneta NSA | numeric | ||
Barranquitas NSA | numeric | ||
Bayamón NSA | numeric | ||
Cabo Rojo NSA | numeric | ||
Caguas NSA | numeric | ||
Camuy NSA | numeric | ||
Canóvanas NSA | numeric | ||
Carolina NSA | numeric | ||
Cataño NSA | numeric | ||
Cayey NSA | numeric | ||
Ceiba NSA | numeric | ||
Ciales NSA | numeric | ||
Cidra NSA | numeric | ||
Coamo NSA | numeric | ||
Comerío NSA | numeric | ||
Corozal NSA | numeric | ||
Culebra NSA | numeric | ||
Dorado NSA | numeric | ||
Fajardo NSA | numeric | ||
Florida NSA | numeric | ||
Guánica NSA | numeric | ||
Guayama NSA | numeric | ||
Guayanilla NSA | numeric | ||
Guaynabo NSA | numeric | ||
Gurabo NSA | numeric | ||
Hatillo NSA | numeric | ||
Hormigueros NSA | numeric | ||
Humacao NSA | numeric | ||
Isabela NSA | numeric | ||
Jayuya NSA | numeric | ||
Juana Diaz NSA | numeric | ||
Juncos NSA | numeric | ||
Lajas NSA | numeric | ||
Lares NSA | numeric | ||
Las Marías NSA | numeric | ||
Las Piedras NSA | numeric | ||
Loiza NSA | numeric | ||
Luquillo NSA | numeric | ||
Manatí NSA | numeric | ||
Maricao NSA | numeric | ||
Maunabo NSA | numeric | ||
Mayaguez NSA | numeric | ||
Moca NSA | numeric | ||
Morovis NSA | numeric | ||
Naguabo NSA | numeric | ||
Naranjito NSA | numeric | ||
Orocovis NSA | numeric | ||
Patillas NSA | numeric | ||
Peñuelas NSA | numeric | ||
Ponce NSA | numeric | ||
Quebradillas NSA | numeric | ||
Rincón NSA | numeric | ||
Rio Grande NSA | numeric | ||
Sabana Grande NSA | numeric | ||
Salinas NSA | numeric | ||
San Germán NSA | numeric | ||
San Juan NSA | numeric | ||
San Lorenzo NSA | numeric | ||
San Sebastián NSA | numeric | ||
Santa Isabel NSA | numeric | ||
Toa Alta NSA | numeric | ||
Toa Baja NSA | numeric | ||
Trujillo Alto NSA | numeric | ||
Utuado NSA | numeric | ||
Vega Alta NSA | numeric | ||
Vega Baja NSA | numeric | ||
Vieques NSA | numeric | ||
Villalba NSA | numeric | ||
Yabucoa NSA | numeric | ||
Yauco NSA | numeric | ||
Mayaguez-San Germán, PR CSA NSA | numeric | ||
Ponce-Coamo-Santa Isabel, PR CSA NSA | numeric | ||
San Juan-Carolina, PR CSA NSA | numeric | ||
Adjuntas, PR MicroSA NSA | numeric | ||
Coamo, PR MicroSA NSA | numeric | ||
Coco, Salinas, PR MicroSA NSA | numeric | ||
Jayuya, PR MicroSA NSA | numeric | ||
Santa Isabel, PR MicroSA NSA | numeric | ||
Aguadilla-Isabela, PR MSA NSA | numeric | ||
Arecibo, PR MSA NSA | numeric | ||
Guayama, PR MSA NSA | numeric | ||
Mayaguez, PR MSA NSA | numeric | ||
Ponce, PR MSA NSA | numeric | ||
San Germán, PR MSA NSA | numeric | ||
San Juan-Carolina-Caguas, PR MSA NSA | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | December 14, 2020 |
Metadata last updated | August 10, 2017 |
Created | August 10, 2017 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | over 7 years ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 3782a13d-96dd-4cab-adb2-5ace776c6f8a |
last modified | over 3 years ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | e321184e-7daf-448d-ba0f-fe6aae8e81c7 |
revision id | 1ba76357-57e6-4fba-9fd4-7d9f5ba833bc |
size | 182.4 KiB |
state | active |
url type | upload |