Número de puestos ocupados total por entidad gubernamental
Las estadísticas presentadas en este informe provienen del Registro de Puestos Ocupados e Información Relacionada de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, creado bajo la Ley Núm. 103-2006, conocida como la Ley para la Reforma Fiscal del Gobierno de Puerto Rico de 2006. Cada entidad gubernamental tiene el deber de certificar mensualmente esta información a la Oficina del Contralor. En aquellos casos que la entidad no ha cumplido con su deber de certificar sus cifras oportunamente, el Instituto de Estadísticas realiza una imputación estadística sencilla a los datos faltantes para completar las estadísticas. En específico, se utiliza la última cifra reportada por la entidad gubernamental para propósitos de imputación. Todas las cifras son preliminares y están sujetas a revisión. No se incluyen las entidades del Gobierno de los Estados Unidos.
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
CYYYYMM | timestamp | ||
PO.Tot | numeric | ||
PO.Tot.C | numeric | ||
PO.Tot.DA | numeric | ||
PO.Tot.J | numeric | ||
PO.Tot.L | numeric | ||
PO.Tot.M | numeric | ||
PO.Tot.O | numeric | ||
PO.Tot.OG | numeric | ||
PO.Tot.1000 | numeric | ||
PO.Tot.1020 | numeric | ||
PO.Tot.1031 | numeric | ||
PO.Tot.1201 | numeric | ||
PO.Tot.1227 | numeric | ||
PO.Tot.1300 | numeric | ||
PO.Tot.1302 | numeric | ||
PO.Tot.1401 | numeric | ||
PO.Tot.1402 | numeric | ||
PO.Tot.1404 | numeric | ||
PO.Tot.1405 | numeric | ||
PO.Tot.1406 | numeric | ||
PO.Tot.1407 | numeric | ||
PO.Tot.1408 | numeric | ||
PO.Tot.1410 | numeric | ||
PO.Tot.1411 | numeric | ||
PO.Tot.1413 | numeric | ||
PO.Tot.1414 | numeric | ||
PO.Tot.1422 | numeric | ||
PO.Tot.1423 | numeric | ||
PO.Tot.1426 | numeric | ||
PO.Tot.1427 | numeric | ||
PO.Tot.1428 | numeric | ||
PO.Tot.1429 | numeric | ||
PO.Tot.1430 | numeric | ||
PO.Tot.1431 | numeric | ||
PO.Tot.1432 | numeric | ||
PO.Tot.1436 | numeric | ||
PO.Tot.1437 | numeric | ||
PO.Tot.1438 | numeric | ||
PO.Tot.1440 | numeric | ||
PO.Tot.1441 | numeric | ||
PO.Tot.1445 | numeric | ||
PO.Tot.1452 | numeric | ||
PO.Tot.1453 | numeric | ||
PO.Tot.1454 | numeric | ||
PO.Tot.1457 | numeric | ||
PO.Tot.1458 | numeric | ||
PO.Tot.1459 | numeric | ||
PO.Tot.1463 | numeric | ||
PO.Tot.1464 | numeric | ||
PO.Tot.1465 | numeric | ||
PO.Tot.1467 | numeric | ||
PO.Tot.1469 | numeric | ||
PO.Tot.1470 | numeric | ||
PO.Tot.1513 | numeric | ||
PO.Tot.1516 | numeric | ||
PO.Tot.1521 | numeric | ||
PO.Tot.1524 | numeric | ||
PO.Tot.1526 | numeric | ||
PO.Tot.1527 | numeric | ||
PO.Tot.1528 | numeric | ||
PO.Tot.1529 | numeric | ||
PO.Tot.1530 | numeric | ||
PO.Tot.1531 | numeric | ||
PO.Tot.1532 | numeric | ||
PO.Tot.1533 | numeric | ||
PO.Tot.1534 | numeric | ||
PO.Tot.1537 | numeric | ||
PO.Tot.1540 | numeric | ||
PO.Tot.1543 | numeric | ||
PO.Tot.1545 | numeric | ||
PO.Tot.1551 | numeric | ||
PO.Tot.1552 | numeric | ||
PO.Tot.1553 | numeric | ||
PO.Tot.2000 | numeric | ||
PO.Tot.2001 | numeric | ||
PO.Tot.2002 | numeric | ||
PO.Tot.2004 | numeric | ||
PO.Tot.2005 | numeric | ||
PO.Tot.2006 | numeric | ||
PO.Tot.2099 | numeric | ||
PO.Tot.2100 | numeric | ||
PO.Tot.2129 | numeric | ||
PO.Tot.2160 | numeric | ||
PO.Tot.2166 | numeric | ||
PO.Tot.2178 | numeric | ||
PO.Tot.2180 | numeric | ||
PO.Tot.2181 | numeric | ||
PO.Tot.2182 | numeric | ||
PO.Tot.2184 | numeric | ||
PO.Tot.2188 | numeric | ||
PO.Tot.2190 | numeric | ||
PO.Tot.2191 | numeric | ||
PO.Tot.2196 | numeric | ||
PO.Tot.2199 | numeric | ||
PO.Tot.2200 | numeric | ||
PO.Tot.2230 | numeric | ||
PO.Tot.2235 | numeric | ||
PO.Tot.2239 | numeric | ||
PO.Tot.2245 | numeric | ||
PO.Tot.2246 | numeric | ||
PO.Tot.2250 | numeric | ||
PO.Tot.2251 | numeric | ||
PO.Tot.2252 | numeric | ||
PO.Tot.2253 | numeric | ||
PO.Tot.2254 | numeric | ||
PO.Tot.2256 | numeric | ||
PO.Tot.2257 | numeric | ||
PO.Tot.2265 | numeric | ||
PO.Tot.2266 | numeric | ||
PO.Tot.2267 | numeric | ||
PO.Tot.2280 | numeric | ||
PO.Tot.2291 | numeric | ||
PO.Tot.2292 | numeric | ||
PO.Tot.2294 | numeric | ||
PO.Tot.2295 | numeric | ||
PO.Tot.2297 | numeric | ||
PO.Tot.2299 | numeric | ||
PO.Tot.2300 | numeric | ||
PO.Tot.3000 | numeric | ||
PO.Tot.3020 | numeric | ||
PO.Tot.3031 | numeric | ||
PO.Tot.3032 | numeric | ||
PO.Tot.3035 | numeric | ||
PO.Tot.3040 | numeric | ||
PO.Tot.3045 | numeric | ||
PO.Tot.3050 | numeric | ||
PO.Tot.3051 | numeric | ||
PO.Tot.3052 | numeric | ||
PO.Tot.3053 | numeric | ||
PO.Tot.3055 | numeric | ||
PO.Tot.3056 | numeric | ||
PO.Tot.3057 | numeric | ||
PO.Tot.3058 | numeric | ||
PO.Tot.3060 | numeric | ||
PO.Tot.3061 | numeric | ||
PO.Tot.3062 | numeric | ||
PO.Tot.3063 | numeric | ||
PO.Tot.3064 | numeric | ||
PO.Tot.3067 | numeric | ||
PO.Tot.3068 | numeric | ||
PO.Tot.3070 | numeric | ||
PO.Tot.3072 | numeric | ||
PO.Tot.3075 | numeric | ||
PO.Tot.3080 | numeric | ||
PO.Tot.3085 | numeric | ||
PO.Tot.3088 | numeric | ||
PO.Tot.3090 | numeric | ||
PO.Tot.3099 | numeric | ||
PO.Tot.3100 | numeric | ||
PO.Tot.3102 | numeric | ||
PO.Tot.3104 | numeric | ||
PO.Tot.3120 | numeric | ||
PO.Tot.3125 | numeric | ||
PO.Tot.3127 | numeric | ||
PO.Tot.3130 | numeric | ||
PO.Tot.3135 | numeric | ||
PO.Tot.3136 | numeric | ||
PO.Tot.3137 | numeric | ||
PO.Tot.3145 | numeric | ||
PO.Tot.3155 | numeric | ||
PO.Tot.3159 | numeric | ||
PO.Tot.3165 | numeric | ||
PO.Tot.3175 | numeric | ||
PO.Tot.3180 | numeric | ||
PO.Tot.3185 | numeric | ||
PO.Tot.3190 | numeric | ||
PO.Tot.3191 | numeric | ||
PO.Tot.3192 | numeric | ||
PO.Tot.3193 | numeric | ||
PO.Tot.3194 | numeric | ||
PO.Tot.3195 | numeric | ||
PO.Tot.3196 | numeric | ||
PO.Tot.3197 | numeric | ||
PO.Tot.3210 | numeric | ||
PO.Tot.3220 | numeric | ||
PO.Tot.3225 | numeric | ||
PO.Tot.3226 | numeric | ||
PO.Tot.3227 | numeric | ||
PO.Tot.3506 | numeric | ||
PO.Tot.3510 | numeric | ||
PO.Tot.3512 | numeric | ||
PO.Tot.3515 | numeric | ||
PO.Tot.3516 | numeric | ||
PO.Tot.3518 | numeric | ||
PO.Tot.3523 | numeric | ||
PO.Tot.3526 | numeric | ||
PO.Tot.3527 | numeric | ||
PO.Tot.400 | numeric | ||
PO.Tot.4001 | numeric | ||
PO.Tot.4002 | numeric | ||
PO.Tot.4003 | numeric | ||
PO.Tot.4004 | numeric | ||
PO.Tot.4005 | numeric | ||
PO.Tot.4006 | numeric | ||
PO.Tot.4007 | numeric | ||
PO.Tot.4008 | numeric | ||
PO.Tot.4009 | numeric | ||
PO.Tot.4010 | numeric | ||
PO.Tot.4011 | numeric | ||
PO.Tot.4012 | numeric | ||
PO.Tot.4013 | numeric | ||
PO.Tot.4014 | numeric | ||
PO.Tot.4015 | numeric | ||
PO.Tot.4016 | numeric | ||
PO.Tot.4017 | numeric | ||
PO.Tot.4018 | numeric | ||
PO.Tot.4019 | numeric | ||
PO.Tot.4020 | numeric | ||
PO.Tot.4021 | numeric | ||
PO.Tot.4022 | numeric | ||
PO.Tot.4023 | numeric | ||
PO.Tot.4024 | numeric | ||
PO.Tot.4025 | numeric | ||
PO.Tot.4026 | numeric | ||
PO.Tot.4027 | numeric | ||
PO.Tot.4028 | numeric | ||
PO.Tot.4029 | numeric | ||
PO.Tot.4030 | numeric | ||
PO.Tot.4031 | numeric | ||
PO.Tot.4032 | numeric | ||
PO.Tot.4033 | numeric | ||
PO.Tot.4034 | numeric | ||
PO.Tot.4035 | numeric | ||
PO.Tot.4036 | numeric | ||
PO.Tot.4037 | numeric | ||
PO.Tot.4038 | numeric | ||
PO.Tot.4039 | numeric | ||
PO.Tot.4040 | numeric | ||
PO.Tot.4041 | numeric | ||
PO.Tot.4042 | numeric | ||
PO.Tot.4043 | numeric | ||
PO.Tot.4044 | numeric | ||
PO.Tot.4045 | numeric | ||
PO.Tot.4046 | numeric | ||
PO.Tot.4047 | numeric | ||
PO.Tot.4048 | numeric | ||
PO.Tot.4049 | numeric | ||
PO.Tot.4050 | numeric | ||
PO.Tot.4051 | numeric | ||
PO.Tot.4052 | numeric | ||
PO.Tot.4053 | numeric | ||
PO.Tot.4054 | numeric | ||
PO.Tot.4055 | numeric | ||
PO.Tot.4056 | numeric | ||
PO.Tot.4057 | numeric | ||
PO.Tot.4058 | numeric | ||
PO.Tot.4059 | numeric | ||
PO.Tot.4060 | numeric | ||
PO.Tot.4061 | numeric | ||
PO.Tot.4062 | numeric | ||
PO.Tot.4063 | numeric | ||
PO.Tot.4064 | numeric | ||
PO.Tot.4065 | numeric | ||
PO.Tot.4066 | numeric | ||
PO.Tot.4067 | numeric | ||
PO.Tot.4068 | numeric | ||
PO.Tot.4069 | numeric | ||
PO.Tot.4070 | numeric | ||
PO.Tot.4071 | numeric | ||
PO.Tot.4072 | numeric | ||
PO.Tot.4073 | numeric | ||
PO.Tot.4074 | numeric | ||
PO.Tot.4075 | numeric | ||
PO.Tot.4076 | numeric | ||
PO.Tot.4077 | numeric | ||
PO.Tot.4078 | numeric | ||
PO.Tot.4119 | numeric | ||
PO.Tot.4131 | numeric | ||
PO.Tot.4165 | numeric | ||
PO.Tot.4170 | numeric | ||
PO.Tot.4171 | numeric | ||
PO.Tot.4175 | numeric | ||
PO.Tot.4211 | numeric | ||
PO.Tot.4258 | numeric | ||
PO.Tot.4311 | numeric | ||
PO.Tot.4332 | numeric | ||
PO.Tot.4558 | numeric | ||
PO.Tot.4658 | numeric | ||
PO.Tot.4758 | numeric | ||
PO.Tot.4903 | numeric | ||
PO.Tot.4907 | numeric | ||
PO.Tot.4911 | numeric | ||
PO.Tot.4913 | numeric | ||
PO.Tot.4916 | numeric | ||
PO.Tot.4921 | numeric | ||
PO.Tot.4932 | numeric | ||
PO.Tot.4947 | numeric | ||
PO.Tot.4950 | numeric | ||
PO.Tot.4961 | numeric | ||
PO.Tot.4963 | numeric | ||
PO.Tot.4964 | numeric | ||
PO.Tot.4965 | numeric | ||
PO.Tot.4966 | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | Febrero 5, 2025 |
Última actualización de los metadatos | Agosto 11, 2017 |
Creado | Agosto 11, 2017 |
Formato | text/csv |
Licencia | Creative Commons Attribution |
created | hace 7 años |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 567c6e6d-daa2-41d2-b250-7a76bf6c5a7c |
last modified | hace 4 días |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | e3b9c71d-6ed9-46a2-8553-7a7c81e68e2f |
position | 10 |
revision id | 782b39e8-b476-4a54-9ce8-f1d4d56eb180 |
size | 222,8 KiB |
state | active |
url type | upload |