Número de otros puestos ocupados por entidad gubernamental
Del resumen del conjunto de datos
English Name: Number of other filled positions by government entity Fuente: Estadísticas sobre Puestos Ocupados en Gobierno, Instituto de Estadísticas de Puerto Rico Las estadísticas...
Fuente: Número de otros puestos ocupados por entidad gubernamental
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
month | timestamp | ||
PO_Otr | numeric | ||
PO_Otr_OG | numeric | ||
PO_Otr_DA | numeric | ||
PO_Otr_C | numeric | ||
PO_Otr_O | numeric | ||
PO_Otr_L | numeric | ||
PO_Otr_M | numeric | ||
PO_Otr_J | numeric | ||
PO_Otr_400 | numeric | ||
PO_Otr_1000 | numeric | ||
PO_Otr_1020 | numeric | ||
PO_Otr_1031 | numeric | ||
PO_Otr_1201 | numeric | ||
PO_Otr_1227 | numeric | ||
PO_Otr_1300 | numeric | ||
PO_Otr_1401 | numeric | ||
PO_Otr_1402 | numeric | ||
PO_Otr_1405 | numeric | ||
PO_Otr_1406 | numeric | ||
PO_Otr_1407 | numeric | ||
PO_Otr_1408 | numeric | ||
PO_Otr_1410 | numeric | ||
PO_Otr_1411 | numeric | ||
PO_Otr_1413 | numeric | ||
PO_Otr_1414 | numeric | ||
PO_Otr_1422 | numeric | ||
PO_Otr_1426 | numeric | ||
PO_Otr_1427 | numeric | ||
PO_Otr_1428 | numeric | ||
PO_Otr_1429 | numeric | ||
PO_Otr_1430 | numeric | ||
PO_Otr_1431 | numeric | ||
PO_Otr_1432 | numeric | ||
PO_Otr_1436 | numeric | ||
PO_Otr_1437 | numeric | ||
PO_Otr_1438 | numeric | ||
PO_Otr_1440 | numeric | ||
PO_Otr_1441 | numeric | ||
PO_Otr_1445 | numeric | ||
PO_Otr_1453 | numeric | ||
PO_Otr_1454 | numeric | ||
PO_Otr_1457 | numeric | ||
PO_Otr_1458 | numeric | ||
PO_Otr_1459 | numeric | ||
PO_Otr_1463 | numeric | ||
PO_Otr_1465 | numeric | ||
PO_Otr_1467 | numeric | ||
PO_Otr_1469 | numeric | ||
PO_Otr_1513 | numeric | ||
PO_Otr_1516 | numeric | ||
PO_Otr_1521 | numeric | ||
PO_Otr_1524 | numeric | ||
PO_Otr_2001 | numeric | ||
PO_Otr_2099 | numeric | ||
PO_Otr_2100 | numeric | ||
PO_Otr_2129 | numeric | ||
PO_Otr_2160 | numeric | ||
PO_Otr_2166 | numeric | ||
PO_Otr_2178 | numeric | ||
PO_Otr_2182 | numeric | ||
PO_Otr_2184 | numeric | ||
PO_Otr_2188 | numeric | ||
PO_Otr_2190 | numeric | ||
PO_Otr_2191 | numeric | ||
PO_Otr_2196 | numeric | ||
PO_Otr_2200 | numeric | ||
PO_Otr_2230 | numeric | ||
PO_Otr_2235 | numeric | ||
PO_Otr_2239 | numeric | ||
PO_Otr_2245 | numeric | ||
PO_Otr_2246 | numeric | ||
PO_Otr_2250 | numeric | ||
PO_Otr_2251 | numeric | ||
PO_Otr_2252 | numeric | ||
PO_Otr_2253 | numeric | ||
PO_Otr_2254 | numeric | ||
PO_Otr_2256 | numeric | ||
PO_Otr_2257 | numeric | ||
PO_Otr_2265 | numeric | ||
PO_Otr_2266 | numeric | ||
PO_Otr_2280 | numeric | ||
PO_Otr_2292 | numeric | ||
PO_Otr_2294 | numeric | ||
PO_Otr_2297 | numeric | ||
PO_Otr_2299 | numeric | ||
PO_Otr_3031 | numeric | ||
PO_Otr_3032 | numeric | ||
PO_Otr_3035 | numeric | ||
PO_Otr_3040 | numeric | ||
PO_Otr_3045 | numeric | ||
PO_Otr_3050 | numeric | ||
PO_Otr_3099 | numeric | ||
PO_Otr_3100 | numeric | ||
PO_Otr_3102 | numeric | ||
PO_Otr_3120 | numeric | ||
PO_Otr_3125 | numeric | ||
PO_Otr_3130 | numeric | ||
PO_Otr_3136 | numeric | ||
PO_Otr_3155 | numeric | ||
PO_Otr_3180 | numeric | ||
PO_Otr_3185 | numeric | ||
PO_Otr_3190 | numeric | ||
PO_Otr_3191 | numeric | ||
PO_Otr_3193 | numeric | ||
PO_Otr_3194 | numeric | ||
PO_Otr_3196 | numeric | ||
PO_Otr_3197 | numeric | ||
PO_Otr_3210 | numeric | ||
PO_Otr_3220 | numeric | ||
PO_Otr_3225 | numeric | ||
PO_Otr_4258 | numeric | ||
PO_Otr_1404 | numeric | ||
PO_Otr_1423 | numeric | ||
PO_Otr_1452 | numeric | ||
PO_Otr_1464 | numeric | ||
PO_Otr_1526 | numeric | ||
PO_Otr_1527 | numeric | ||
PO_Otr_2000 | numeric | ||
PO_Otr_2002 | numeric | ||
PO_Otr_2004 | numeric | ||
PO_Otr_2005 | numeric | ||
PO_Otr_2006 | numeric | ||
PO_Otr_2180 | numeric | ||
PO_Otr_2181 | numeric | ||
PO_Otr_2199 | numeric | ||
PO_Otr_2291 | numeric | ||
PO_Otr_2300 | numeric | ||
PO_Otr_3000 | numeric | ||
PO_Otr_3020 | numeric | ||
PO_Otr_3051 | numeric | ||
PO_Otr_3052 | numeric | ||
PO_Otr_3053 | numeric | ||
PO_Otr_3055 | numeric | ||
PO_Otr_3056 | numeric | ||
PO_Otr_3057 | numeric | ||
PO_Otr_3058 | numeric | ||
PO_Otr_3060 | numeric | ||
PO_Otr_3061 | numeric | ||
PO_Otr_3062 | numeric | ||
PO_Otr_3063 | numeric | ||
PO_Otr_3064 | numeric | ||
PO_Otr_3067 | numeric | ||
PO_Otr_3068 | numeric | ||
PO_Otr_3072 | numeric | ||
PO_Otr_3075 | numeric | ||
PO_Otr_3080 | numeric | ||
PO_Otr_3085 | numeric | ||
PO_Otr_3088 | numeric | ||
PO_Otr_3090 | numeric | ||
PO_Otr_3104 | numeric | ||
PO_Otr_3135 | numeric | ||
PO_Otr_3137 | numeric | ||
PO_Otr_3145 | numeric | ||
PO_Otr_3159 | numeric | ||
PO_Otr_3165 | numeric | ||
PO_Otr_3175 | numeric | ||
PO_Otr_3226 | numeric | ||
PO_Otr_3506 | numeric | ||
PO_Otr_4001 | numeric | ||
PO_Otr_4002 | numeric | ||
PO_Otr_4003 | numeric | ||
PO_Otr_4004 | numeric | ||
PO_Otr_4005 | numeric | ||
PO_Otr_4006 | numeric | ||
PO_Otr_4007 | numeric | ||
PO_Otr_4008 | numeric | ||
PO_Otr_4009 | numeric | ||
PO_Otr_4010 | numeric | ||
PO_Otr_4011 | numeric | ||
PO_Otr_4012 | numeric | ||
PO_Otr_4013 | numeric | ||
PO_Otr_4014 | numeric | ||
PO_Otr_4015 | numeric | ||
PO_Otr_4016 | numeric | ||
PO_Otr_4017 | numeric | ||
PO_Otr_4018 | numeric | ||
PO_Otr_4019 | numeric | ||
PO_Otr_4020 | numeric | ||
PO_Otr_4021 | numeric | ||
PO_Otr_4022 | numeric | ||
PO_Otr_4023 | numeric | ||
PO_Otr_4024 | numeric | ||
PO_Otr_4025 | numeric | ||
PO_Otr_4026 | numeric | ||
PO_Otr_4027 | numeric | ||
PO_Otr_4028 | numeric | ||
PO_Otr_4029 | numeric | ||
PO_Otr_4030 | numeric | ||
PO_Otr_4031 | numeric | ||
PO_Otr_4032 | numeric | ||
PO_Otr_4033 | numeric | ||
PO_Otr_4034 | numeric | ||
PO_Otr_4035 | numeric | ||
PO_Otr_4036 | numeric | ||
PO_Otr_4037 | numeric | ||
PO_Otr_4038 | numeric | ||
PO_Otr_4039 | numeric | ||
PO_Otr_4040 | numeric | ||
PO_Otr_4041 | numeric | ||
PO_Otr_4042 | numeric | ||
PO_Otr_4043 | numeric | ||
PO_Otr_4044 | numeric | ||
PO_Otr_4045 | numeric | ||
PO_Otr_4046 | numeric | ||
PO_Otr_4047 | numeric | ||
PO_Otr_4048 | numeric | ||
PO_Otr_4049 | numeric | ||
PO_Otr_4050 | numeric | ||
PO_Otr_4051 | numeric | ||
PO_Otr_4052 | numeric | ||
PO_Otr_4053 | numeric | ||
PO_Otr_4054 | numeric | ||
PO_Otr_4055 | numeric | ||
PO_Otr_4056 | numeric | ||
PO_Otr_4057 | numeric | ||
PO_Otr_4058 | numeric | ||
PO_Otr_4059 | numeric | ||
PO_Otr_4060 | numeric | ||
PO_Otr_4061 | numeric | ||
PO_Otr_4062 | numeric | ||
PO_Otr_4063 | numeric | ||
PO_Otr_4064 | numeric | ||
PO_Otr_4065 | numeric | ||
PO_Otr_4066 | numeric | ||
PO_Otr_4067 | numeric | ||
PO_Otr_4068 | numeric | ||
PO_Otr_4069 | numeric | ||
PO_Otr_4070 | numeric | ||
PO_Otr_4071 | numeric | ||
PO_Otr_4072 | numeric | ||
PO_Otr_4073 | numeric | ||
PO_Otr_4074 | numeric | ||
PO_Otr_4075 | numeric | ||
PO_Otr_4076 | numeric | ||
PO_Otr_4077 | numeric | ||
PO_Otr_4078 | numeric | ||
PO_Otr_4119 | numeric | ||
PO_Otr_4165 | numeric | ||
PO_Otr_4170 | numeric | ||
PO_Otr_4171 | numeric | ||
PO_Otr_4175 | numeric | ||
PO_Otr_4211 | numeric | ||
PO_Otr_4311 | numeric | ||
PO_Otr_4332 | numeric | ||
PO_Otr_4558 | numeric | ||
PO_Otr_4911 | numeric | ||
PO_Otr_4913 | numeric | ||
PO_Otr_4916 | numeric | ||
PO_Otr_4932 | numeric | ||
PO_Otr_4965 | numeric | ||
PO_Otr_4921 | numeric | ||
PO_Otr_4947 | numeric | ||
PO_Otr_4950 | numeric | ||
PO_Otr_4907 | numeric | ||
PO_Otr_4961 | numeric | ||
PO_Otr_4903 | numeric | ||
PO_Otr_4966 | numeric | ||
PO_Otr_4964 | numeric | ||
PO_Otr_4963 | numeric | ||
PO_Otr_4658 | numeric | ||
PO_Otr_4131 | numeric | ||
PO_Otr_3127 | numeric | ||
PO_Otr_3192 | numeric | ||
PO_Otr_3195 | numeric | ||
PO_Otr_3227 | numeric | ||
PO_Otr_3510 | numeric | ||
PO_Otr_1528 | numeric | ||
PO_Otr_3512 | numeric | ||
PO_Otr_1532 | numeric | ||
PO_Otr_1531 | numeric | ||
PO_Otr_1534 | numeric | ||
PO_Otr_1530 | numeric | ||
PO_Otr_1533 | numeric | ||
PO_Otr_1529 | numeric | ||
PO_Otr_2267 | numeric | ||
PO_Otr_1537 | numeric | ||
PO_Otr_1302 | numeric | ||
PO_Otr_3070 | numeric | ||
PO_Otr_1540 | numeric | ||
PO_Otr_3515 | numeric | ||
PO_Otr_3516 | numeric | ||
PO_Otr_3518 | numeric | ||
PO_Otr_1545 | numeric | ||
PO_Otr_4758 | numeric | ||
PO_Otr_1543 | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | Mayo 28, 2019 |
Última actualización de los metadatos | Mayo 23, 2017 |
Creado | Mayo 23, 2017 |
Formato | text/csv |
Licencia | Creative Commons Attribution |
created | hace 7 años |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | e25f9ebf-40df-4bfb-b307-9d49e5dba457 |
last modified | hace 5 años |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 8af4e9ef-2cf7-422c-b0aa-82de1e3243f4 |
revision id | 80675127-534b-4199-8d0c-b64cf902674b |
size | 98 KiB |
state | active |
url type | upload |