Número de puestos ocupados transitorios por entidad gubernamental
Del resumen del conjunto de datos
English Name: Number of transitory filled positions by government entity Fuente: Estadísticas sobre Puestos Ocupados en Gobierno, Instituto de Estadísticas de Puerto Rico Las estadísticas...
Fuente: Número de puestos ocupados transitorios por entidad gubernamental
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
month | timestamp | ||
PO_Tra | numeric | ||
PO_Tra_OG | numeric | ||
PO_Tra_DA | numeric | ||
PO_Tra_C | numeric | ||
PO_Tra_O | numeric | ||
PO_Tra_L | numeric | ||
PO_Tra_M | numeric | ||
PO_Tra_J | numeric | ||
PO_Tra_400 | numeric | ||
PO_Tra_1000 | numeric | ||
PO_Tra_1020 | numeric | ||
PO_Tra_1031 | numeric | ||
PO_Tra_1201 | numeric | ||
PO_Tra_1227 | numeric | ||
PO_Tra_1300 | numeric | ||
PO_Tra_1401 | numeric | ||
PO_Tra_1402 | numeric | ||
PO_Tra_1405 | numeric | ||
PO_Tra_1406 | numeric | ||
PO_Tra_1407 | numeric | ||
PO_Tra_1408 | numeric | ||
PO_Tra_1410 | numeric | ||
PO_Tra_1411 | numeric | ||
PO_Tra_1413 | numeric | ||
PO_Tra_1414 | numeric | ||
PO_Tra_1422 | numeric | ||
PO_Tra_1426 | numeric | ||
PO_Tra_1427 | numeric | ||
PO_Tra_1428 | numeric | ||
PO_Tra_1429 | numeric | ||
PO_Tra_1430 | numeric | ||
PO_Tra_1431 | numeric | ||
PO_Tra_1432 | numeric | ||
PO_Tra_1436 | numeric | ||
PO_Tra_1437 | numeric | ||
PO_Tra_1438 | numeric | ||
PO_Tra_1440 | numeric | ||
PO_Tra_1441 | numeric | ||
PO_Tra_1445 | numeric | ||
PO_Tra_1453 | numeric | ||
PO_Tra_1454 | numeric | ||
PO_Tra_1457 | numeric | ||
PO_Tra_1458 | numeric | ||
PO_Tra_1459 | numeric | ||
PO_Tra_1463 | numeric | ||
PO_Tra_1465 | numeric | ||
PO_Tra_1467 | numeric | ||
PO_Tra_1469 | numeric | ||
PO_Tra_1513 | numeric | ||
PO_Tra_1516 | numeric | ||
PO_Tra_1521 | numeric | ||
PO_Tra_1524 | numeric | ||
PO_Tra_2001 | numeric | ||
PO_Tra_2099 | numeric | ||
PO_Tra_2100 | numeric | ||
PO_Tra_2129 | numeric | ||
PO_Tra_2160 | numeric | ||
PO_Tra_2166 | numeric | ||
PO_Tra_2178 | numeric | ||
PO_Tra_2182 | numeric | ||
PO_Tra_2184 | numeric | ||
PO_Tra_2188 | numeric | ||
PO_Tra_2190 | numeric | ||
PO_Tra_2191 | numeric | ||
PO_Tra_2196 | numeric | ||
PO_Tra_2200 | numeric | ||
PO_Tra_2230 | numeric | ||
PO_Tra_2235 | numeric | ||
PO_Tra_2239 | numeric | ||
PO_Tra_2245 | numeric | ||
PO_Tra_2246 | numeric | ||
PO_Tra_2250 | numeric | ||
PO_Tra_2251 | numeric | ||
PO_Tra_2252 | numeric | ||
PO_Tra_2253 | numeric | ||
PO_Tra_2254 | numeric | ||
PO_Tra_2256 | numeric | ||
PO_Tra_2257 | numeric | ||
PO_Tra_2265 | numeric | ||
PO_Tra_2266 | numeric | ||
PO_Tra_2280 | numeric | ||
PO_Tra_2292 | numeric | ||
PO_Tra_2294 | numeric | ||
PO_Tra_2297 | numeric | ||
PO_Tra_2299 | numeric | ||
PO_Tra_3031 | numeric | ||
PO_Tra_3032 | numeric | ||
PO_Tra_3035 | numeric | ||
PO_Tra_3040 | numeric | ||
PO_Tra_3045 | numeric | ||
PO_Tra_3050 | numeric | ||
PO_Tra_3099 | numeric | ||
PO_Tra_3100 | numeric | ||
PO_Tra_3102 | numeric | ||
PO_Tra_3120 | numeric | ||
PO_Tra_3125 | numeric | ||
PO_Tra_3130 | numeric | ||
PO_Tra_3136 | numeric | ||
PO_Tra_3155 | numeric | ||
PO_Tra_3180 | numeric | ||
PO_Tra_3185 | numeric | ||
PO_Tra_3190 | numeric | ||
PO_Tra_3191 | numeric | ||
PO_Tra_3193 | numeric | ||
PO_Tra_3194 | numeric | ||
PO_Tra_3196 | numeric | ||
PO_Tra_3197 | numeric | ||
PO_Tra_3210 | numeric | ||
PO_Tra_3220 | numeric | ||
PO_Tra_3225 | numeric | ||
PO_Tra_4258 | numeric | ||
PO_Tra_1404 | numeric | ||
PO_Tra_1423 | numeric | ||
PO_Tra_1452 | numeric | ||
PO_Tra_1464 | numeric | ||
PO_Tra_1526 | numeric | ||
PO_Tra_1527 | numeric | ||
PO_Tra_2000 | numeric | ||
PO_Tra_2002 | numeric | ||
PO_Tra_2004 | numeric | ||
PO_Tra_2005 | numeric | ||
PO_Tra_2006 | numeric | ||
PO_Tra_2180 | numeric | ||
PO_Tra_2181 | numeric | ||
PO_Tra_2199 | numeric | ||
PO_Tra_2291 | numeric | ||
PO_Tra_2300 | numeric | ||
PO_Tra_3000 | numeric | ||
PO_Tra_3020 | numeric | ||
PO_Tra_3051 | numeric | ||
PO_Tra_3052 | numeric | ||
PO_Tra_3053 | numeric | ||
PO_Tra_3055 | numeric | ||
PO_Tra_3056 | numeric | ||
PO_Tra_3057 | numeric | ||
PO_Tra_3058 | numeric | ||
PO_Tra_3060 | numeric | ||
PO_Tra_3061 | numeric | ||
PO_Tra_3062 | numeric | ||
PO_Tra_3063 | numeric | ||
PO_Tra_3064 | numeric | ||
PO_Tra_3067 | numeric | ||
PO_Tra_3068 | numeric | ||
PO_Tra_3072 | numeric | ||
PO_Tra_3075 | numeric | ||
PO_Tra_3080 | numeric | ||
PO_Tra_3085 | numeric | ||
PO_Tra_3088 | numeric | ||
PO_Tra_3090 | numeric | ||
PO_Tra_3104 | numeric | ||
PO_Tra_3135 | numeric | ||
PO_Tra_3137 | numeric | ||
PO_Tra_3145 | numeric | ||
PO_Tra_3159 | numeric | ||
PO_Tra_3165 | numeric | ||
PO_Tra_3175 | numeric | ||
PO_Tra_3226 | numeric | ||
PO_Tra_3506 | numeric | ||
PO_Tra_4001 | numeric | ||
PO_Tra_4002 | numeric | ||
PO_Tra_4003 | numeric | ||
PO_Tra_4004 | numeric | ||
PO_Tra_4005 | numeric | ||
PO_Tra_4006 | numeric | ||
PO_Tra_4007 | numeric | ||
PO_Tra_4008 | numeric | ||
PO_Tra_4009 | numeric | ||
PO_Tra_4010 | numeric | ||
PO_Tra_4011 | numeric | ||
PO_Tra_4012 | numeric | ||
PO_Tra_4013 | numeric | ||
PO_Tra_4014 | numeric | ||
PO_Tra_4015 | numeric | ||
PO_Tra_4016 | numeric | ||
PO_Tra_4017 | numeric | ||
PO_Tra_4018 | numeric | ||
PO_Tra_4019 | numeric | ||
PO_Tra_4020 | numeric | ||
PO_Tra_4021 | numeric | ||
PO_Tra_4022 | numeric | ||
PO_Tra_4023 | numeric | ||
PO_Tra_4024 | numeric | ||
PO_Tra_4025 | numeric | ||
PO_Tra_4026 | numeric | ||
PO_Tra_4027 | numeric | ||
PO_Tra_4028 | numeric | ||
PO_Tra_4029 | numeric | ||
PO_Tra_4030 | numeric | ||
PO_Tra_4031 | numeric | ||
PO_Tra_4032 | numeric | ||
PO_Tra_4033 | numeric | ||
PO_Tra_4034 | numeric | ||
PO_Tra_4035 | numeric | ||
PO_Tra_4036 | numeric | ||
PO_Tra_4037 | numeric | ||
PO_Tra_4038 | numeric | ||
PO_Tra_4039 | numeric | ||
PO_Tra_4040 | numeric | ||
PO_Tra_4041 | numeric | ||
PO_Tra_4042 | numeric | ||
PO_Tra_4043 | numeric | ||
PO_Tra_4044 | numeric | ||
PO_Tra_4045 | numeric | ||
PO_Tra_4046 | numeric | ||
PO_Tra_4047 | numeric | ||
PO_Tra_4048 | numeric | ||
PO_Tra_4049 | numeric | ||
PO_Tra_4050 | numeric | ||
PO_Tra_4051 | numeric | ||
PO_Tra_4052 | numeric | ||
PO_Tra_4053 | numeric | ||
PO_Tra_4054 | numeric | ||
PO_Tra_4055 | numeric | ||
PO_Tra_4056 | numeric | ||
PO_Tra_4057 | numeric | ||
PO_Tra_4058 | numeric | ||
PO_Tra_4059 | numeric | ||
PO_Tra_4060 | numeric | ||
PO_Tra_4061 | numeric | ||
PO_Tra_4062 | numeric | ||
PO_Tra_4063 | numeric | ||
PO_Tra_4064 | numeric | ||
PO_Tra_4065 | numeric | ||
PO_Tra_4066 | numeric | ||
PO_Tra_4067 | numeric | ||
PO_Tra_4068 | numeric | ||
PO_Tra_4069 | numeric | ||
PO_Tra_4070 | numeric | ||
PO_Tra_4071 | numeric | ||
PO_Tra_4072 | numeric | ||
PO_Tra_4073 | numeric | ||
PO_Tra_4074 | numeric | ||
PO_Tra_4075 | numeric | ||
PO_Tra_4076 | numeric | ||
PO_Tra_4077 | numeric | ||
PO_Tra_4078 | numeric | ||
PO_Tra_4119 | numeric | ||
PO_Tra_4165 | numeric | ||
PO_Tra_4170 | numeric | ||
PO_Tra_4171 | numeric | ||
PO_Tra_4175 | numeric | ||
PO_Tra_4211 | numeric | ||
PO_Tra_4311 | numeric | ||
PO_Tra_4332 | numeric | ||
PO_Tra_4558 | numeric | ||
PO_Tra_4911 | numeric | ||
PO_Tra_4913 | numeric | ||
PO_Tra_4916 | numeric | ||
PO_Tra_4932 | numeric | ||
PO_Tra_4965 | numeric | ||
PO_Tra_4921 | numeric | ||
PO_Tra_4947 | numeric | ||
PO_Tra_4950 | numeric | ||
PO_Tra_4907 | numeric | ||
PO_Tra_4961 | numeric | ||
PO_Tra_4903 | numeric | ||
PO_Tra_4966 | numeric | ||
PO_Tra_4964 | numeric | ||
PO_Tra_4963 | numeric | ||
PO_Tra_4658 | numeric | ||
PO_Tra_4131 | numeric | ||
PO_Tra_3127 | numeric | ||
PO_Tra_3192 | numeric | ||
PO_Tra_3195 | numeric | ||
PO_Tra_3227 | numeric | ||
PO_Tra_3510 | numeric | ||
PO_Tra_1528 | numeric | ||
PO_Tra_3512 | numeric | ||
PO_Tra_1532 | numeric | ||
PO_Tra_1531 | numeric | ||
PO_Tra_1534 | numeric | ||
PO_Tra_1530 | numeric | ||
PO_Tra_1533 | numeric | ||
PO_Tra_1529 | numeric | ||
PO_Tra_2267 | numeric | ||
PO_Tra_1537 | numeric | ||
PO_Tra_1302 | numeric | ||
PO_Tra_3070 | numeric | ||
PO_Tra_1540 | numeric | ||
PO_Tra_3515 | numeric | ||
PO_Tra_3516 | numeric | ||
PO_Tra_3518 | numeric | ||
PO_Tra_1545 | numeric | ||
PO_Tra_4758 | numeric | ||
PO_Tra_1543 | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | Mayo 28, 2019 |
Última actualización de los metadatos | Mayo 23, 2017 |
Creado | Mayo 23, 2017 |
Formato | text/csv |
Licencia | Creative Commons Attribution |
created | hace 7 años |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | f70161fa-cd32-458b-bf87-49be56e088af |
last modified | hace 5 años |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | ad0ecb3f-ce8c-439b-8c30-1b8e6f481ccd |
revision id | 6f172b9c-cca3-4bf0-acd4-23c43ecd7c39 |
size | 109,5 KiB |
state | active |
url type | upload |