Número de trabajadores retirados beneficiarios de seguro social por municipio en Puerto Rico al final de cada año calendario
Del resumen del conjunto de datos
English Name: Number of Social Security retired worker beneficiaries by municipality in Puerto Rico at the end of each year Fuente: Social Security Administration, Research, Statistics,...
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Year | numeric | ||
| Adjuntas | numeric | ||
| Aguada | numeric | ||
| Aguadilla | numeric | ||
| Aguas Buenas | numeric | ||
| Aibonito | numeric | ||
| Añasco | numeric | ||
| Arecibo | numeric | ||
| Arroyo | numeric | ||
| Barceloneta | numeric | ||
| Barranquitas | numeric | ||
| Bayamon | numeric | ||
| Cabo Rojo | numeric | ||
| Caguas | numeric | ||
| Camuy | numeric | ||
| Canovanas | numeric | ||
| Carolina | numeric | ||
| Cataño | numeric | ||
| Cayey | numeric | ||
| Ceiba | numeric | ||
| Ciales | numeric | ||
| Cidra | numeric | ||
| Coamo | numeric | ||
| Comerio | numeric | ||
| Corozal | numeric | ||
| Culebra | numeric | ||
| Dorado | numeric | ||
| Fajardo | numeric | ||
| Florida | numeric | ||
| Guanica | numeric | ||
| Guayama | numeric | ||
| Guayanilla | numeric | ||
| Guaynabo | numeric | ||
| Gurabo | numeric | ||
| Hatillo | numeric | ||
| Hormigueros | numeric | ||
| Humacao | numeric | ||
| Isabela | numeric | ||
| Jayuya | numeric | ||
| Juana Diaz | numeric | ||
| Juncos | numeric | ||
| Lajas | numeric | ||
| Lares | numeric | ||
| Las Marias | numeric | ||
| Las Piedras | numeric | ||
| Loiza | numeric | ||
| Luquillo | numeric | ||
| Manati | numeric | ||
| Maricao | numeric | ||
| Maunabo | numeric | ||
| Mayaguez | numeric | ||
| Moca | numeric | ||
| Morovis | numeric | ||
| Naguabo | numeric | ||
| Naranjito | numeric | ||
| Orocovis | numeric | ||
| Patillas | numeric | ||
| Peñuelas | numeric | ||
| Ponce | numeric | ||
| Quebradillas | numeric | ||
| Rincon | numeric | ||
| Rio Grande | numeric | ||
| Sabana Grande | numeric | ||
| Salinas | numeric | ||
| San German | numeric | ||
| San Juan | numeric | ||
| San Lorenzo | numeric | ||
| San Sebastian | numeric | ||
| Santa Isabel | numeric | ||
| Toa Alta | numeric | ||
| Toa Baja | numeric | ||
| Trujillo Alto | numeric | ||
| Utuado | numeric | ||
| Vega Alta | numeric | ||
| Vega Baja | numeric | ||
| Vieques | numeric | ||
| Villalba | numeric | ||
| Yabucoa | numeric | ||
| Yauco | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Febrero 28, 2022 |
| Última actualización de los metadatos | Mayo 31, 2017 |
| Creado | Mayo 31, 2017 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 8 años |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 7319e421-a893-479d-95e2-6f770c212dfd |
| last modified | hace 3 años |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 01b2c150-ac52-45d4-9d81-85aa71c35043 |
| revision id | a1e30375-83e6-4e4a-9054-a6a1b482c297 |
| size | 9,2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |