Número de puestos ocupados total por entidad gubernamental
Del resumen del conjunto de datos
English Name: Number of total filled positions by government entity Fuente: Estadísticas sobre Puestos Ocupados en Gobierno, Instituto de Estadísticas de Puerto Rico Las estadísticas...
Fuente: Número de puestos ocupados total por entidad gubernamental
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
month | timestamp | ||
PO_Tot | numeric | ||
PO_Tot_OG | numeric | ||
PO_Tot_DA | numeric | ||
PO_Tot_C | numeric | ||
PO_Tot_O | numeric | ||
PO_Tot_L | numeric | ||
PO_Tot_M | numeric | ||
PO_Tot_J | numeric | ||
PO_Tot_400 | numeric | ||
PO_Tot_1000 | numeric | ||
PO_Tot_1020 | numeric | ||
PO_Tot_1031 | numeric | ||
PO_Tot_1201 | numeric | ||
PO_Tot_1227 | numeric | ||
PO_Tot_1300 | numeric | ||
PO_Tot_1401 | numeric | ||
PO_Tot_1402 | numeric | ||
PO_Tot_1405 | numeric | ||
PO_Tot_1406 | numeric | ||
PO_Tot_1407 | numeric | ||
PO_Tot_1408 | numeric | ||
PO_Tot_1410 | numeric | ||
PO_Tot_1411 | numeric | ||
PO_Tot_1413 | numeric | ||
PO_Tot_1414 | numeric | ||
PO_Tot_1422 | numeric | ||
PO_Tot_1426 | numeric | ||
PO_Tot_1427 | numeric | ||
PO_Tot_1428 | numeric | ||
PO_Tot_1429 | numeric | ||
PO_Tot_1430 | numeric | ||
PO_Tot_1431 | numeric | ||
PO_Tot_1432 | numeric | ||
PO_Tot_1436 | numeric | ||
PO_Tot_1437 | numeric | ||
PO_Tot_1438 | numeric | ||
PO_Tot_1440 | numeric | ||
PO_Tot_1441 | numeric | ||
PO_Tot_1445 | numeric | ||
PO_Tot_1453 | numeric | ||
PO_Tot_1454 | numeric | ||
PO_Tot_1457 | numeric | ||
PO_Tot_1458 | numeric | ||
PO_Tot_1459 | numeric | ||
PO_Tot_1463 | numeric | ||
PO_Tot_1465 | numeric | ||
PO_Tot_1467 | numeric | ||
PO_Tot_1469 | numeric | ||
PO_Tot_1513 | numeric | ||
PO_Tot_1516 | numeric | ||
PO_Tot_1521 | numeric | ||
PO_Tot_1524 | numeric | ||
PO_Tot_2001 | numeric | ||
PO_Tot_2099 | numeric | ||
PO_Tot_2100 | numeric | ||
PO_Tot_2129 | numeric | ||
PO_Tot_2160 | numeric | ||
PO_Tot_2166 | numeric | ||
PO_Tot_2178 | numeric | ||
PO_Tot_2182 | numeric | ||
PO_Tot_2184 | numeric | ||
PO_Tot_2188 | numeric | ||
PO_Tot_2190 | numeric | ||
PO_Tot_2191 | numeric | ||
PO_Tot_2196 | numeric | ||
PO_Tot_2200 | numeric | ||
PO_Tot_2230 | numeric | ||
PO_Tot_2235 | numeric | ||
PO_Tot_2239 | numeric | ||
PO_Tot_2245 | numeric | ||
PO_Tot_2246 | numeric | ||
PO_Tot_2250 | numeric | ||
PO_Tot_2251 | numeric | ||
PO_Tot_2252 | numeric | ||
PO_Tot_2253 | numeric | ||
PO_Tot_2254 | numeric | ||
PO_Tot_2256 | numeric | ||
PO_Tot_2257 | numeric | ||
PO_Tot_2265 | numeric | ||
PO_Tot_2266 | numeric | ||
PO_Tot_2280 | numeric | ||
PO_Tot_2292 | numeric | ||
PO_Tot_2294 | numeric | ||
PO_Tot_2297 | numeric | ||
PO_Tot_2299 | numeric | ||
PO_Tot_3031 | numeric | ||
PO_Tot_3032 | numeric | ||
PO_Tot_3035 | numeric | ||
PO_Tot_3040 | numeric | ||
PO_Tot_3045 | numeric | ||
PO_Tot_3050 | numeric | ||
PO_Tot_3099 | numeric | ||
PO_Tot_3100 | numeric | ||
PO_Tot_3102 | numeric | ||
PO_Tot_3120 | numeric | ||
PO_Tot_3125 | numeric | ||
PO_Tot_3130 | numeric | ||
PO_Tot_3136 | numeric | ||
PO_Tot_3155 | numeric | ||
PO_Tot_3180 | numeric | ||
PO_Tot_3185 | numeric | ||
PO_Tot_3190 | numeric | ||
PO_Tot_3191 | numeric | ||
PO_Tot_3193 | numeric | ||
PO_Tot_3194 | numeric | ||
PO_Tot_3196 | numeric | ||
PO_Tot_3197 | numeric | ||
PO_Tot_3210 | numeric | ||
PO_Tot_3220 | numeric | ||
PO_Tot_3225 | numeric | ||
PO_Tot_4258 | numeric | ||
PO_Tot_1404 | numeric | ||
PO_Tot_1423 | numeric | ||
PO_Tot_1452 | numeric | ||
PO_Tot_1464 | numeric | ||
PO_Tot_1526 | numeric | ||
PO_Tot_1527 | numeric | ||
PO_Tot_2000 | numeric | ||
PO_Tot_2002 | numeric | ||
PO_Tot_2004 | numeric | ||
PO_Tot_2005 | numeric | ||
PO_Tot_2006 | numeric | ||
PO_Tot_2180 | numeric | ||
PO_Tot_2181 | numeric | ||
PO_Tot_2199 | numeric | ||
PO_Tot_2291 | numeric | ||
PO_Tot_2300 | numeric | ||
PO_Tot_3000 | numeric | ||
PO_Tot_3020 | numeric | ||
PO_Tot_3051 | numeric | ||
PO_Tot_3052 | numeric | ||
PO_Tot_3053 | numeric | ||
PO_Tot_3055 | numeric | ||
PO_Tot_3056 | numeric | ||
PO_Tot_3057 | numeric | ||
PO_Tot_3058 | numeric | ||
PO_Tot_3060 | numeric | ||
PO_Tot_3061 | numeric | ||
PO_Tot_3062 | numeric | ||
PO_Tot_3063 | numeric | ||
PO_Tot_3064 | numeric | ||
PO_Tot_3067 | numeric | ||
PO_Tot_3068 | numeric | ||
PO_Tot_3072 | numeric | ||
PO_Tot_3075 | numeric | ||
PO_Tot_3080 | numeric | ||
PO_Tot_3085 | numeric | ||
PO_Tot_3088 | numeric | ||
PO_Tot_3090 | numeric | ||
PO_Tot_3104 | numeric | ||
PO_Tot_3135 | numeric | ||
PO_Tot_3137 | numeric | ||
PO_Tot_3145 | numeric | ||
PO_Tot_3159 | numeric | ||
PO_Tot_3165 | numeric | ||
PO_Tot_3175 | numeric | ||
PO_Tot_3226 | numeric | ||
PO_Tot_3506 | numeric | ||
PO_Tot_4001 | numeric | ||
PO_Tot_4002 | numeric | ||
PO_Tot_4003 | numeric | ||
PO_Tot_4004 | numeric | ||
PO_Tot_4005 | numeric | ||
PO_Tot_4006 | numeric | ||
PO_Tot_4007 | numeric | ||
PO_Tot_4008 | numeric | ||
PO_Tot_4009 | numeric | ||
PO_Tot_4010 | numeric | ||
PO_Tot_4011 | numeric | ||
PO_Tot_4012 | numeric | ||
PO_Tot_4013 | numeric | ||
PO_Tot_4014 | numeric | ||
PO_Tot_4015 | numeric | ||
PO_Tot_4016 | numeric | ||
PO_Tot_4017 | numeric | ||
PO_Tot_4018 | numeric | ||
PO_Tot_4019 | numeric | ||
PO_Tot_4020 | numeric | ||
PO_Tot_4021 | numeric | ||
PO_Tot_4022 | numeric | ||
PO_Tot_4023 | numeric | ||
PO_Tot_4024 | numeric | ||
PO_Tot_4025 | numeric | ||
PO_Tot_4026 | numeric | ||
PO_Tot_4027 | numeric | ||
PO_Tot_4028 | numeric | ||
PO_Tot_4029 | numeric | ||
PO_Tot_4030 | numeric | ||
PO_Tot_4031 | numeric | ||
PO_Tot_4032 | numeric | ||
PO_Tot_4033 | numeric | ||
PO_Tot_4034 | numeric | ||
PO_Tot_4035 | numeric | ||
PO_Tot_4036 | numeric | ||
PO_Tot_4037 | numeric | ||
PO_Tot_4038 | numeric | ||
PO_Tot_4039 | numeric | ||
PO_Tot_4040 | numeric | ||
PO_Tot_4041 | numeric | ||
PO_Tot_4042 | numeric | ||
PO_Tot_4043 | numeric | ||
PO_Tot_4044 | numeric | ||
PO_Tot_4045 | numeric | ||
PO_Tot_4046 | numeric | ||
PO_Tot_4047 | numeric | ||
PO_Tot_4048 | numeric | ||
PO_Tot_4049 | numeric | ||
PO_Tot_4050 | numeric | ||
PO_Tot_4051 | numeric | ||
PO_Tot_4052 | numeric | ||
PO_Tot_4053 | numeric | ||
PO_Tot_4054 | numeric | ||
PO_Tot_4055 | numeric | ||
PO_Tot_4056 | numeric | ||
PO_Tot_4057 | numeric | ||
PO_Tot_4058 | numeric | ||
PO_Tot_4059 | numeric | ||
PO_Tot_4060 | numeric | ||
PO_Tot_4061 | numeric | ||
PO_Tot_4062 | numeric | ||
PO_Tot_4063 | numeric | ||
PO_Tot_4064 | numeric | ||
PO_Tot_4065 | numeric | ||
PO_Tot_4066 | numeric | ||
PO_Tot_4067 | numeric | ||
PO_Tot_4068 | numeric | ||
PO_Tot_4069 | numeric | ||
PO_Tot_4070 | numeric | ||
PO_Tot_4071 | numeric | ||
PO_Tot_4072 | numeric | ||
PO_Tot_4073 | numeric | ||
PO_Tot_4074 | numeric | ||
PO_Tot_4075 | numeric | ||
PO_Tot_4076 | numeric | ||
PO_Tot_4077 | numeric | ||
PO_Tot_4078 | numeric | ||
PO_Tot_4119 | numeric | ||
PO_Tot_4165 | numeric | ||
PO_Tot_4170 | numeric | ||
PO_Tot_4171 | numeric | ||
PO_Tot_4175 | numeric | ||
PO_Tot_4211 | numeric | ||
PO_Tot_4311 | numeric | ||
PO_Tot_4332 | numeric | ||
PO_Tot_4558 | numeric | ||
PO_Tot_4911 | numeric | ||
PO_Tot_4913 | numeric | ||
PO_Tot_4916 | numeric | ||
PO_Tot_4932 | numeric | ||
PO_Tot_4965 | numeric | ||
PO_Tot_4921 | numeric | ||
PO_Tot_4947 | numeric | ||
PO_Tot_4950 | numeric | ||
PO_Tot_4907 | numeric | ||
PO_Tot_4961 | numeric | ||
PO_Tot_4903 | numeric | ||
PO_Tot_4966 | numeric | ||
PO_Tot_4964 | numeric | ||
PO_Tot_4963 | numeric | ||
PO_Tot_4658 | numeric | ||
PO_Tot_4131 | numeric | ||
PO_Tot_3127 | numeric | ||
PO_Tot_3192 | numeric | ||
PO_Tot_3195 | numeric | ||
PO_Tot_3227 | numeric | ||
PO_Tot_3510 | numeric | ||
PO_Tot_1528 | numeric | ||
PO_Tot_3512 | numeric | ||
PO_Tot_1532 | numeric | ||
PO_Tot_1531 | numeric | ||
PO_Tot_1534 | numeric | ||
PO_Tot_1530 | numeric | ||
PO_Tot_1533 | numeric | ||
PO_Tot_1529 | numeric | ||
PO_Tot_2267 | numeric | ||
PO_Tot_1537 | numeric | ||
PO_Tot_1302 | numeric | ||
PO_Tot_3070 | numeric | ||
PO_Tot_1540 | numeric | ||
PO_Tot_3515 | numeric | ||
PO_Tot_3516 | numeric | ||
PO_Tot_3518 | numeric | ||
PO_Tot_1545 | numeric | ||
PO_Tot_4758 | numeric | ||
PO_Tot_1543 | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | Mayo 28, 2019 |
Última actualización de los metadatos | Mayo 18, 2017 |
Creado | Mayo 18, 2017 |
Formato | text/csv |
Licencia | Creative Commons Attribution |
created | hace 7 años |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | a6636ce0-2a86-4341-a673-9ed8509c180d |
last modified | hace 5 años |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 2a1cf855-2827-4ae5-a855-e301075e236c |
revision id | 24b2c097-32dd-4f0e-aaee-caccef146f7b |
size | 148,3 KiB |
state | active |
url type | upload |