Número de trabajadores incapacitados beneficiarios de seguro social por municipio en Puerto Rico al final de cada año calendario
Del resumen del conjunto de datos
English Name: Number of Social Security disabled workers beneficiaries by municipality in Puerto Rico at the end of of each year Fuente: Social Security Administration, Research,...
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
Year | numeric | ||
Adjuntas | numeric | ||
Aguada | numeric | ||
Aguadilla | numeric | ||
Aguas Buenas | numeric | ||
Aibonito | numeric | ||
Añasco | numeric | ||
Arecibo | numeric | ||
Arroyo | numeric | ||
Barceloneta | numeric | ||
Barranquitas | numeric | ||
Bayamon | numeric | ||
Cabo Rojo | numeric | ||
Caguas | numeric | ||
Camuy | numeric | ||
Canovanas | numeric | ||
Carolina | numeric | ||
Cataño | numeric | ||
Cayey | numeric | ||
Ceiba | numeric | ||
Ciales | numeric | ||
Cidra | numeric | ||
Coamo | numeric | ||
Comerio | numeric | ||
Corozal | numeric | ||
Culebra | numeric | ||
Dorado | numeric | ||
Fajardo | numeric | ||
Florida | numeric | ||
Guanica | numeric | ||
Guayama | numeric | ||
Guayanilla | numeric | ||
Guaynabo | numeric | ||
Gurabo | numeric | ||
Hatillo | numeric | ||
Hormigueros | numeric | ||
Humacao | numeric | ||
Isabela | numeric | ||
Jayuya | numeric | ||
Juana Diaz | numeric | ||
Juncos | numeric | ||
Lajas | numeric | ||
Lares | numeric | ||
Las Marias | numeric | ||
Las Piedras | numeric | ||
Loiza | numeric | ||
Luquillo | numeric | ||
Manati | numeric | ||
Maricao | numeric | ||
Maunabo | numeric | ||
Mayaguez | numeric | ||
Moca | numeric | ||
Morovis | numeric | ||
Naguabo | numeric | ||
Naranjito | numeric | ||
Orocovis | numeric | ||
Patillas | numeric | ||
Peñuelas | numeric | ||
Ponce | numeric | ||
Quebradillas | numeric | ||
Rincon | numeric | ||
Rio Grande | numeric | ||
Sabana Grande | numeric | ||
Salinas | numeric | ||
San German | numeric | ||
San Juan | numeric | ||
San Lorenzo | numeric | ||
San Sebastian | numeric | ||
Santa Isabel | numeric | ||
Toa Alta | numeric | ||
Toa Baja | numeric | ||
Trujillo Alto | numeric | ||
Utuado | numeric | ||
Vega Alta | numeric | ||
Vega Baja | numeric | ||
Vieques | numeric | ||
Villalba | numeric | ||
Yabucoa | numeric | ||
Yauco | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | Febrero 28, 2022 |
Última actualización de los metadatos | Mayo 18, 2017 |
Creado | Mayo 18, 2017 |
Formato | text/csv |
Licencia | Creative Commons Attribution |
created | hace 7 años |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 68f7fe72-1114-42cf-ad7a-e6e4faae112e |
last modified | hace 2 años |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | db7e4d2c-4c07-40d1-9792-e75a14d9f54e |
revision id | f632ef92-9a87-4562-90e1-633c77c7f19a |
size | 8,7 KiB |
state | active |
url type | upload |